Dear Eva, your loan goes as follows:
| loan | details | 
|---|
| Amount | 100,000.00 | 
| Rate | 3.50% | 
| Term | 2 year(s) | 
| Cost | 3,686.53 (3.69%) | 
| month | payment | interest | principal | balance | 
|---|
| January | 4,320.27 | 291.67 | 4,028.61 | 95,971.39 | 
| February | 4,320.27 | 279.92 | 4,040.36 | 91,931.04 | 
| March | 4,320.27 | 268.13 | 4,052.14 | 87,878.90 | 
| April | 4,320.27 | 256.31 | 4,063.96 | 83,814.94 | 
| May | 4,320.27 | 244.46 | 4,075.81 | 79,739.13 | 
| June | 4,320.27 | 232.57 | 4,087.70 | 75,651.43 | 
| July | 4,320.27 | 220.65 | 4,099.62 | 71,551.81 | 
| August | 4,320.27 | 208.69 | 4,111.58 | 67,440.23 | 
| September | 4,320.27 | 196.70 | 4,123.57 | 63,316.66 | 
| October | 4,320.27 | 184.67 | 4,135.60 | 59,181.06 | 
| November | 4,320.27 | 172.61 | 4,147.66 | 55,033.40 | 
| December | 4,320.27 | 160.51 | 4,159.76 | 50,873.64 | 
| month | payment | interest | principal | balance | 
|---|
| January | 4,320.27 | 148.38 | 4,171.89 | 46,701.75 | 
| February | 4,320.27 | 136.21 | 4,184.06 | 42,517.69 | 
| March | 4,320.27 | 124.01 | 4,196.26 | 38,321.43 | 
| April | 4,320.27 | 111.77 | 4,208.50 | 34,112.92 | 
| May | 4,320.27 | 99.50 | 4,220.78 | 29,892.15 | 
| June | 4,320.27 | 87.19 | 4,233.09 | 25,659.06 | 
| July | 4,320.27 | 74.84 | 4,245.43 | 21,413.63 | 
| August | 4,320.27 | 62.46 | 4,257.82 | 17,155.81 | 
| September | 4,320.27 | 50.04 | 4,270.23 | 12,885.58 | 
| October | 4,320.27 | 37.58 | 4,282.69 | 8,602.89 | 
| November | 4,320.27 | 25.09 | 4,295.18 | 4,307.71 | 
| December | 4,307.71 | 12.56 | 4,295.14 | 0.00 | 
This page was generated in 0.01 ms.
(on a 3GHz CPU 1 ms = 3,000,000 cycles)